
Cursos presenciales |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Curso | Área | Horas | |||
| Archivos PDF y Maquetación con Indesign | Archivos PDF y Maquetación con Indesign | 15 h. | |||
| Autorización para el Transporte de Mercancías Peli | Autorización para el Transporte de Mercancías Peli | 18 h. | |||
| Bienestar animal en el Transporte | Bienestar animal en el Transporte | 20 h. | |||
| Calidad de la formación virtual. Norma UNE 66181:2 | Calidad de la formación virtual. Norma UNE 66181:2 | 7 h. | |||
| Certificado de Aptitud Profesional | Certificado de Aptitud Profesional | 140 h. | |||
| Comunicación Interna | Comunicación Interna | 15 h. | |||
| Conductor de carretillas | Conductor de carretillas | 12 h. | |||
| Consejero de Seguridad en el Transporte de Mercanc | Consejero de Seguridad en el Transporte de Mercanc | 60 h. | |||
| Delitos contra la propiedad intelectual e industri | Delitos contra la propiedad intelectual e industri | 20 h. | |||
| Dirección por Objetivos | Dirección por Objetivos | 20 h. | |||
| Diseño y desarrollo de contenidos para moodle | Diseño y desarrollo de contenidos para moodle | 15 h. | |||
| Diseño y Planificación de Proyectos | Diseño y Planificación de Proyectos | 15 h. | |||
| Diversas acciones formativas adaptadas a monólogos | Diversas acciones formativas adaptadas a monólogos | 12 h. | |||
| Doblaje | Doblaje | 50 h. | |||
| Dreamweaver CS4 | Dreamweaver CS4 | 8 h. | |||
| Dreamweaver CS4. Novedades | Dreamweaver CS4. Novedades | 8 h. | |||
| Emarketing, nuevas estrategias de comunicación | Emarketing, nuevas estrategias de comunicación | 12 h. | |||
| Final Cut | Final Cut | 8 h. | |||
| Flash CS4 | Flash CS4 | 8 h. | |||
| Flash CS4. Novedades | Flash CS4. Novedades | 8 h. | |||
| Gestión de Competencias | Gestión de Competencias | 15 h. | |||
| Gestión del Color | Gestión del Color | 8 h. | |||
| Gestión del Rendimiento | Gestión del Rendimiento | 20 h. | |||
| Illustrator CS4 | Illustrator CS4 | 10 h. | |||
| Inglés técnico para Agencia de Viajes | Inglés técnico para Agencia de Viajes | 10 h. | |||
| Lenguaje oral y corporal | Lenguaje oral y corporal | 40 h. | |||
| Ley de Contratación del Sector Público | Ley de Contratación del Sector Público | 15 h. | |||
| Locucion e impostación | Locucion e impostación | 40 h. | |||
| MAC OS X | MAC OS X | 8 h. | |||
| Manejo de carretillas elevadoras | Manejo de carretillas elevadoras | 12 h. | |||
| Manejo de Manipulador telescópico | Manejo de Manipulador telescópico | 12 h. | |||
| Manejo de plataformas elevadoras | Manejo de plataformas elevadoras | 12 h. | |||
| Manejo del Tacógrafo Digital | Manejo del Tacógrafo Digital | 10 h. | |||
| Manipulador de Alimentos Básico | Manipulador de Alimentos Básico | 6 h. | |||
| Manipulador de Alimentos de Alto Riesgo | Manipulador de Alimentos de Alto Riesgo | 6 h. | |||
| Migración Freehand a Illustrator | Migración Freehand a Illustrator | 20 h. | |||
| Montaje de andamios | Montaje de andamios | 12 h. | |||
| Periodismo Judicial | Periodismo Judicial | 20 h. | |||
| Posicionamiento WEB en buscadores. SEO | Posicionamiento WEB en buscadores. SEO | 20 h. | |||
| Primeros Auxilios | Primeros Auxilios | 6 h. | |||
| PRL Formación Inicial - Aula Permanente | PRL Formación Inicial - Aula Permanente | 8 h. | |||
| Seguridad en Instalaciones eléctricas | Seguridad en Instalaciones eléctricas | 20 h. | |||
| Seguridad Vial en el entorno de trabajo | Seguridad Vial en el entorno de trabajo | 15 h. | |||
| Sensibilización Calidad, Medioambiente y PRL | Sensibilización Calidad, Medioambiente y PRL | 6 h. | |||
| Servicio en mesa y Barra | Servicio en mesa y Barra | 12 h. | |||
| Trabajo en Altura | Trabajo en Altura | 12 h. | |||
| Trabajo en equipo y gestión de equipos | Trabajo en equipo y gestión de equipos | 12 h. | |||
| Nota: esta tabla puede que no incluya todos los productos disponibles. La lista de productos disponibles se actualiza constantemente. Para obtener la información más actualizada, consulte co Neteman. | |||||



